ПОПЕРЕДНЯ МЕРЕЖА КЛАСІВ НА 2025/2026 Н.Р.
Станом на 01.08.2025 року у Запорізькій гімназії № 92
здобувають освіту 453 учня
Клас | Спроможність закладу | Кількість учнів у класі | Кількість вільних місць |
1-А (інкл.) | 30 | 24 | 6 |
1-Б (спец.) | 12 | 8 | 4 |
2-А (інкл.) | 30 | 26 | 4 |
2-Б (спец.) | 12 | 9 | 3 |
3-А (інкл.) | 30 | 37 | 0 |
3-Б (спец.) | 12 | 12 | 0 |
4-А (інкл.) | 30 | 31 | 0 |
4-Б (спец.) | 12 | 12 | 0 |
5-А | 30 | 24 | 6 |
5-Б (інкл.) | 30 | 29 | 1 |
5-В (спец.) | 12 | 12 | 0 |
6-А | 30 | 22 | 8 |
6-Б (інкл.) | 30 | 22 | 8 |
6-В (спец.) | 12 | 10 | 2 |
7-А (інкл.) | 30 | 26 | 4 |
7-Б (інкл.) | 30 | 28 | 2 |
8-А (інкл.) | 30 | 24 | 6 |
8-Б (інкл.) | 30 | 28 | 2 |
9-А | 30 | 30 | 0 |
9-Б | 30 | 28 | 2 |
9-В (спец.) | 12 | 11 | 1 |
Немає коментарів:
Дописати коментар